Home > Chelmsford House Prices > Main Road

Sold House Prices in Main Road

This page displays sold house prices for Main Road in Chelmsford.

Advertisements

Main Road in Broomfield, Chelmsford consists mainly of semi-detached houses and terraced houses. Properties on Main Road typically have values around £300,000 - £400,000, but larger detached houses can command upwards of £2,300,000.

  • 5 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £213,500 Semi-detached house, Freehold 19th December 2003
  • 5 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £238,000 Semi-detached house, Freehold 24th March 2005
  • 7 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £74,500 Semi-detached house, Freehold 30th January 1998
  • 7 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £214,950 Semi-detached house, Freehold 22nd April 2005
  • 7 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £107,000 Semi-detached house, Freehold 1st December 2000
  • 9 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £44,000 Terraced house, Freehold 16th July 1996
  • 9 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £67,500 Terraced house, Freehold 1st November 1996
  • 9 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £228,000 Terraced house, Freehold 27th January 2010
  • 11 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £64,995 Terraced house, Freehold 8th August 1997
  • 13 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £180,000 Terraced house, Freehold 31st October 2003
  • 13 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £75,000 Terraced house, Freehold 28th November 1997
  • 15 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £168,500 Terraced house, Freehold 4th July 2003
  • 15 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £205,500 Terraced house, Freehold 6th October 2006
  • 15 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £225,000 Terraced house, Freehold 30th January 2012
  • 15 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £93,000 Terraced house, Freehold 28th July 2000
  • 17 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £127,000 Detached house, Freehold 19th July 2002
  • 17 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £89,995 Detached house, Freehold 14th January 2000
  • 18 Main Road, Broomfield CM1 7EF
    £91,500 Semi-detached house, Freehold 9th July 1999
  • 20 Main Road, Broomfield CM1 7EF
    £123,000 Terraced house, Freehold 28th February 2002
  • 21 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £93,500 Terraced house, Freehold 5th May 2000
  • 21 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £206,500 Terraced house, Freehold 23rd November 2006
  • 21 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £209,995 Terraced house, Freehold 3rd June 2011
  • 22 Main Road, Broomfield CM1 7EF
    £210,000 Semi-detached house, Freehold 28th February 2013
  • 23 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £197,000 Semi-detached house, Freehold 30th April 2007
  • 26 Main Road, Broomfield CM1 7EF
    £233,000 Semi-detached house, Freehold 28th July 2004
  • 29 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £205,000 Terraced house, Freehold 10th November 2009
  • 29 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £65,500 Terraced house, Freehold 19th August 1997
  • 29 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £82,000 Terraced house, Freehold 26th March 1999
  • 32 Main Road, Broomfield CM1 7EF
    £160,000 Semi-detached house, Freehold 14th December 1999
  • 32a Main Road, Broomfield CM1 7EF
    £296,500 Detached house, Freehold 5th January 2011
  • 32a Main Road, Broomfield CM1 7EF
    £265,000 Detached house, Freehold 21st February 2003
  • 32a Main Road, Broomfield CM1 7EF
    £209,995 Detached house, Freehold 1st June 2001
  • 33 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £65,500 Terraced house, Freehold 30th May 1997
  • 33 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £220,000 Terraced house, Freehold 26th September 2011
  • 33 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £190,000 Terraced house, Freehold 28th May 2004
  • 33 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £184,500 Terraced house, Freehold 7th November 2008
  • 34 Main Road, Broomfield CM1 7EF
    £93,500 Detached house, Freehold 12th January 1995
  • 35 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £88,500 Semi-detached house, Freehold 24th March 2000
  • 35 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £249,995 Semi-detached house, Freehold 23rd March 2007
  • 37 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £112,000 Semi-detached house, Freehold 31st May 2001
  • 37 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £209,650 Semi-detached house, Freehold 19th December 2013
  • 39 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £180,000 Semi-detached house, Freehold 19th May 2006
  • 39 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £215,000 Semi-detached house, Freehold 10th October 2011
  • 42 Main Road, Broomfield CM1 7EF
    £260,000 Detached house, Freehold 21st March 2005
  • 43 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £123,000 Flat, Leasehold 30th September 2008
  • 43a Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £124,995 Flat, Leasehold 25th November 2014
  • 44 Main Road, Broomfield CM1 7EF
    £190,000 Semi-detached house, Freehold 19th August 2009
  • 45 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £175,000 Flat, Leasehold 23rd November 2012
  • 45 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £139,995 Terraced house, Freehold 14th March 2003
  • 45a Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £160,000 Flat, Leasehold 20th May 2005
  • 45a Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £171,000 Flat, Leasehold 27th October 2010
  • 46 Main Road, Broomfield CM1 7EF
    £280,000 Semi-detached house, Freehold 16th April 2014
  • 46 Main Road, Broomfield CM1 7EF
    £140,000 Semi-detached house, Freehold 21st June 2001
  • 51 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £209,995 Terraced house, Freehold 20th August 2010
  • 51 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £103,000 Terraced house, Freehold 29th June 2001
  • 53 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £203,500 Detached house, Freehold 31st May 2007
  • 53 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £105,000 Terraced house, Freehold 21st July 2000
  • 53 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £170,000 Terraced house, Freehold 22nd December 2003
  • 53 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £59,000 Terraced house, Freehold 30th April 1999
  • 55 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £115,000 Terraced house, Freehold 14th December 2001
  • 55 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £185,000 Terraced house, Freehold 16th June 2009
  • 55 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £73,995 Terraced house, Freehold 6th November 1998
  • 55 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £277,500 Terraced house, Freehold 24th July 2015
  • 59 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £185,000 Terraced house, Freehold 8th November 2013
  • 61 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £202,500 Terraced house, Freehold 19th October 2004
  • 61 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £190,000 Terraced house, Freehold 8th April 2004
  • 61 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £200,000 Terraced house, Freehold 6th December 2006
  • 61 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £51,500 Terraced house, Freehold 25th April 1997
  • 63 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £196,000 Terraced house, Freehold 9th June 2004
  • 63 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £217,000 Terraced house, Freehold 2nd November 2009
  • 65 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £212,500 Terraced house, Freehold 19th June 2006
  • 65 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £61,000 Terraced house, Freehold 28th July 1997
  • 67 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £189,950 Semi-detached house, Freehold 6th February 2004
  • 69 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £96,500 Semi-detached house, Freehold 24th July 2000
  • 69 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £191,500 Semi-detached house, Freehold 11th June 2004
  • 69 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £203,000 Semi-detached house, Freehold 7th March 2011
  • 69 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £63,000 Semi-detached house, Freehold 26th September 1997
  • 69 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £262,000 Semi-detached house, Freehold 14th November 2014
  • 71 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £275,000 Semi-detached house, Freehold 4th July 2015
  • 71 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £212,500 Semi-detached house, Freehold 24th October 2005
  • 71a Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £212,500 Semi-detached house, Freehold new build 30th September 2005
  • 73 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £169,000 Semi-detached house, Freehold 11th September 2003
  • 73 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £194,000 Semi-detached house, Freehold 21st June 2010
  • 73 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £169,000 Semi-detached house, Tenure unknown new build 11th September 2003
  • 75 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £92,500 Semi-detached house, Freehold 24th September 1999
  • 75 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £215,000 Terraced house, Freehold 15th February 2008
  • 75 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £205,000 Semi-detached house, Freehold 30th September 2005
  • 76 Main Road, Broomfield CM1 7AA
    £59,995 Terraced house, Freehold 27th February 1998
  • 76 Main Road, Broomfield CM1 7AA
    £62,500 Terraced house, Freehold 20th November 1998
  • 76 Main Road, Broomfield CM1 7AA
    £62,500 Terraced house, Freehold 14th December 1999
  • 76 Main Road, Broomfield CM1 7AA
    £44,000 Terraced house, Freehold 29th September 1995
  • 76 Main Road, Broomfield CM1 7AA
    £150,000 Terraced house, Freehold 12th October 2006
  • 77 Main Road, Broomfield CM1 7BU
    £81,000 Terraced house, Freehold 23rd June 2000
  • 78 Main Road, Broomfield CM1 7AA
    £108,000 Terraced house, Freehold 18th June 2002
  • 78 Main Road, Broomfield CM1 7AA
    £148,000 Terraced house, Freehold 20th June 2005
  • 78 Main Road, Broomfield CM1 7AA
    £45,500 Terraced house, Freehold 12th July 1996
  • 86 Main Road, Broomfield CM1 7AA
    £185,000 Detached house, Freehold 2nd June 2000
  • 87 Main Road, Broomfield CM1 7DQ
    £213,000 Semi-detached house, Freehold 20th January 2006
  • 87 Main Road, Broomfield CM1 7DQ
    £56,000 Semi-detached house, Freehold 16th May 1997
  • 89 Main Road, Broomfield CM1 7DQ
    £49,000 Semi-detached house, Freehold 4th October 1996
  • 89 Main Road, Broomfield CM1 7DQ
    £207,000 Semi-detached house, Freehold 30th April 2004
  • 90 Main Road, Broomfield CM1 7AA
    £48,000 Terraced house, Freehold 13th February 1998
  • 90 Main Road, Broomfield CM1 7AA
    £98,200 Terraced house, Freehold 3rd November 2000
  • 90 Main Road, Broomfield CM1 7AA
    £213,000 Terraced house, Freehold 20th December 2012
  • 90 Main Road, Broomfield CM1 7AA
    £190,995 Terraced house, Freehold 8th February 2008
  • 90 Main Road, Broomfield CM1 7AA
    £43,000 Terraced house, Freehold 29th August 1997
  • 91 Main Road, Broomfield CM1 7DQ
    £275,000 Detached house, Freehold 22nd June 2001
  • 92 Main Road, Broomfield CM1 7AA
    £79,500 Terraced house, Freehold 9th July 1999
  • 92 Main Road, Broomfield CM1 7AA
    £38,000 Terraced house, Freehold 17th February 1997
  • 92 Main Road, Broomfield CM1 7AA
    £165,000 Terraced house, Freehold 14th May 2004
  • 92 Main Road, Broomfield CM1 7AA
    £59,950 Terraced house, Freehold 31st July 1997
  • 92 Main Road, Broomfield CM1 7AA
    £195,000 Terraced house, Freehold 6th November 2008
  • 94 Main Road, Broomfield CM1 7AA
    £56,000 Semi-detached house, Freehold 30th November 1998
  • 95 Main Road, Broomfield CM1 7DQ
    £410,000 Semi-detached house, Freehold 19th January 2015
  • 95 Main Road, Broomfield CM1 7DQ
    £365,000 Semi-detached house, Freehold 22nd December 2010
  • 96 Main Road, Broomfield CM1 7AA
    £127,500 Terraced house, Freehold 11th April 2003
  • 96 Main Road, Broomfield CM1 7AA
    £183,000 Terraced house, Freehold 19th March 2007
  • 96 Main Road, Broomfield CM1 7AA
    £82,000 Terraced house, Freehold 20th November 2000
  • 98 Main Road, Broomfield CM1 7AA
    £186,000 Terraced house, Freehold 18th April 2007
  • 98 Main Road, Broomfield CM1 7AA
    £121,000 Terraced house, Freehold 31st May 2002
  • 98 Main Road, Broomfield CM1 7AA
    £107,000 Terraced house, Freehold 12th April 2001
  • 98 Main Road, Broomfield CM1 7AA
    £68,000 Terraced house, Freehold 30th October 1998
  • 112 Main Road, Broomfield CM1 7AG
    £280,000 Detached house, Freehold 30th July 2015
  • 116 Main Road, Broomfield CM1 7AG
    £349,995 Semi-detached house, Freehold 16th December 2013
  • 116 Main Road, Broomfield CM1 7AG
    £48,000 Semi-detached house, Freehold 31st July 1996
  • 116 Main Road, Broomfield CM1 7AG
    £285,000 Semi-detached house, Freehold 21st August 2009
  • 118 Main Road, Broomfield CM1 7AG
    £195,000 Semi-detached house, Freehold 27th February 2003
  • 120 Main Road, Broomfield CM1 7AG
    £225,000 Semi-detached house, Freehold 26th November 2004
  • 126 Main Road, Broomfield CM1 7AG
    £370,000 Detached house, Freehold 31st March 2014
  • 128 Main Road, Broomfield CM1 7AQ
    £402,000 Detached house, Freehold 3rd February 2006
  • 129 Main Road, Broomfield CM1 7DJ
    £229,995 Terraced house, Freehold 29th January 2007
  • 129 Main Road, Broomfield CM1 7DJ
    £125,000 Terraced house, Freehold 31st August 2001
  • 132 Main Road, Broomfield CM1 7AQ
    £145,000 Detached house, Freehold 1st February 1996
  • 132 Main Road, Broomfield CM1 7AQ
    £230,000 Detached house, Freehold 20th August 1999
  • 133 Main Road, Broomfield CM1 7DJ
    £96,000 Terraced house, Freehold 11th June 1999
  • 134 Main Road, Broomfield CM1 7AQ
    £126,000 Semi-detached house, Freehold 15th December 1998
  • 138 Main Road, Broomfield CM1 7AQ
    £242,500 Semi-detached house, Freehold 23rd August 2007
  • 139 Main Road, Broomfield CM1 7DJ
    £117,000 Semi-detached house, Freehold 24th November 2000
  • 140 Main Road, Broomfield CM1 7AQ
    £22,000 Semi-detached house, Freehold 20th April 1998
  • 141 Main Road, Broomfield CM1 7DJ
    £177,500 Semi-detached house, Freehold 26th November 2004
  • 141 Main Road, Broomfield CM1 7DJ
    £110,500 Semi-detached house, Freehold 9th August 2001
  • 142 Main Road, Broomfield CM1 7AH
    £195,000 Terraced house, Freehold 31st July 2006
  • 142 Main Road, Broomfield CM1 7AH
    £216,000 Terraced house, Freehold 27th August 2013
  • 142a Main Road, Broomfield CM1 7AH
    £208,000 Terraced house, Freehold 27th October 2006
  • 143 Main Road, Broomfield CM1 7DJ
    £50,000 Semi-detached house, Freehold 1st July 1997
  • 143 Main Road, Broomfield CM1 7DJ
    £329,950 Semi-detached house, Freehold 29th June 2007
  • 143 Main Road, Broomfield CM1 7DJ
    £187,895 Semi-detached house, Freehold 17th November 2000
  • 143 Main Road, Broomfield CM1 7DJ
    £81,600 Semi-detached house, Freehold 6th September 1995
  • 143 Main Road, Broomfield CM1 7DJ
    £179,000 Semi-detached house, Freehold 30th November 2000
  • 143 Main Road, Broomfield CM1 7DJ
    £136,400 Semi-detached house, Freehold new build 22nd August 1997
  • 143a Main Road, Broomfield CM1 7DJ
    £118,500 Semi-detached house, Freehold 5th February 1997
  • 145 Main Road, Broomfield CM1 7DJ
    £217,000 Semi-detached house, Freehold 27th July 2007
  • 145 Main Road, Broomfield CM1 7DJ
    £131,500 Semi-detached house, Freehold 27th July 2003
  • 149 Main Road, Broomfield CM1 7DJ
    £232,500 Detached house, Freehold 28th November 2002
  • 149 Main Road, Broomfield CM1 7DJ
    £341,000 Detached house, Freehold 20th April 2007
  • 151 Main Road, Broomfield CM1 7DJ
    £275,000 Terraced house, Freehold 3rd July 2015
  • 153 Main Road, Broomfield CM1 7DJ
    £55,000 Terraced house, Freehold 4th April 1996
  • 153 Main Road, Broomfield CM1 7DJ
    £195,000 Terraced house, Freehold 22nd December 2009
  • 161a Main Road, Broomfield CM1 7DJ
    £219,000 Terraced house, Freehold 3rd February 2003
  • 163 Main Road, Broomfield CM1 7DJ
    £193,000 Terraced house, Freehold 7th February 2014
  • 165 Main Road, Broomfield CM1 7DJ
    £228,000 Detached house, Freehold 15th May 2006
  • 165 Main Road, Broomfield CM1 7DJ
    £297,000 Detached house, Freehold 16th August 2007
  • 169 Main Road, Broomfield CM1 7DJ
    £240,000 Detached house, Freehold 28th May 2004
  • 170 Main Road, Broomfield CM1 7AH
    £210,000 Semi-detached house, Freehold 15th December 2006
  • 170 Main Road, Broomfield CM1 7AH
    £196,000 Semi-detached house, Freehold new build 20th September 2004
  • 171a Main Road, Broomfield CM1 7DJ
    £230,000 Semi-detached house, Freehold 3rd July 2015
  • 172 Main Road, Broomfield CM1 7AH
    £148,500 Flat, Leasehold 14th February 2011
  • 172 Main Road, Broomfield CM1 7AH
    £155,500 Flat, Leasehold 17th October 2006
  • 172 Main Road, Broomfield CM1 7AH
    £149,950 Flat, Leasehold new build 17th October 2003
  • 174 Main Road, Broomfield CM1 7AH
    £160,000 Flat, Leasehold 18th May 2007
  • 174 Main Road, Broomfield CM1 7AH
    £146,000 Flat, Leasehold 21st December 2010
  • 174 Main Road, Broomfield CM1 7AH
    £149,950 Flat, Leasehold new build 30th January 2004
  • 176 Main Road, Broomfield CM1 7AH
    £300,000 Semi-detached house, Freehold 7th April 2008
  • 176 Main Road, Broomfield CM1 7AH
    £315,000 Detached house, Freehold 9th October 2013
  • 210 Main Road, Broomfield CM1 7AJ
    £544,500 Detached house, Freehold 19th January 2007
  • 210a Main Road, Broomfield CM1 7AJ
    £315,000 Detached house, Freehold 30th November 2004
  • 210a Main Road, Broomfield CM1 7AJ
    £475,000 Detached house, Freehold 9th January 2015
  • 210a Main Road, Broomfield CM1 7AJ
    £400,000 Detached house, Freehold 15th February 2010
  • 210a Main Road, Broomfield CM1 7AJ
    £312,000 Detached house, Freehold 30th November 2004
  • 222 Main Road, Broomfield CM1 7AW
    £255,000 Semi-detached house, Freehold 27th September 2010
  • 224 Main Road, Broomfield CM1 7AW
    £77,500 Terraced house, Freehold 1st April 1999
  • 226 Main Road, Broomfield CM1 7AW
    £76,000 Terraced house, Freehold 26th November 1999
  • 232 Main Road, Broomfield CM1 7AW
    £365,000 Detached house, Freehold 18th November 2013
  • 233 Main Road, Broomfield CM1 7AS
    £117,000 Detached house, Freehold 18th April 1997
  • 233 Main Road, Broomfield CM1 7AS
    £132,995 Detached house, Freehold 28th May 1999
  • 234 Main Road, Broomfield CM1 7AW
    £230,500 Detached house, Freehold 6th July 2012
  • 236 Main Road, Broomfield CM1 7AW
    £189,995 Detached house, Freehold 29th July 1999
  • 238 Main Road, Broomfield CM1 7AW
    £152,500 Detached house, Freehold 9th December 1996
  • 239 Main Road, Broomfield CM1 7AS
    £117,000 Detached house, Freehold 19th December 1997
  • 252 Main Road, Broomfield CM1 7AW
    £143,283 Semi-detached house, Freehold 11th July 1997
  • 253 Main Road, Broomfield CM1 7AT
    £217,000 Semi-detached house, Freehold 23rd November 2007
  • 254 Main Road, Broomfield CM1 7AW
    £335,000 Detached house, Freehold 9th October 2006
  • 255 Main Road, Broomfield CM1 7AT
    £130,000 Semi-detached house, Freehold 8th August 2002
  • 256 Main Road, Broomfield CM1 7AW
    £286,000 Semi-detached house, Freehold 15th October 2003
  • 257 Main Road, Broomfield CM1 7AT
    £93,995 Semi-detached house, Freehold 25th October 1999
  • 257 Main Road, Broomfield CM1 7AT
    £205,000 Semi-detached house, Freehold 6th June 2003
  • 259 Main Road, Broomfield CM1 7AT
    £260,000 Detached house, Freehold 20th January 2003
  • 259 Main Road, Broomfield CM1 7AT
    £209,200 Semi-detached house, Freehold 6th August 2010
  • 259 Main Road, Broomfield CM1 7AT
    £59,000 Detached house, Freehold 22nd August 1997
  • 259 Main Road, Broomfield CM1 7AT
    £207,000 Semi-detached house, Freehold 18th July 2006
  • 259a Main Road, Broomfield CM1 7AT
    £229,995 Semi-detached house, Freehold new build 11th December 2006
  • 261 Main Road, Broomfield CM1 7AT
    £27,500 Detached house, Freehold 2nd October 2003
  • 263 Main Road, Broomfield CM1 7AT
    £245,000 Detached house, Freehold 29th November 2002
  • 264 Main Road, Broomfield CM1 7AW
    £59,995 Semi-detached house, Freehold 22nd March 1999
  • 265 Main Road, Broomfield CM1 7AT
    £199,950 Terraced house, Freehold 15th September 2006
  • 267 Main Road, Broomfield CM1 7AT
    £78,000 Semi-detached house, Freehold 6th September 1996
  • 270 Main Road, Broomfield CM1 7AW
    £300,000 Detached house, Freehold 1st August 2012
  • 270 Main Road, Broomfield CM1 7AW
    £211,000 Semi-detached house, Freehold 31st March 2003
  • 280 Main Road, Broomfield CM1 7AW
    £395,041 Detached house, Freehold new build 21st July 1999
  • 286 Main Road, Broomfield CM1 7AW
    £2,305,000 Detached house, Freehold 20th September 2002
  • 286 Main Road, Broomfield CM1 7AW
    £2,100,000 Detached house, Freehold 4th January 2007
  • 299 Main Road, Broomfield CM1 7AX
    £210,000 Terraced house, Freehold 11th September 2014
  • 299 Main Road, Broomfield CM1 7AX
    £71,000 Terraced house, Freehold 31st March 1998
  • 299 Main Road, Broomfield CM1 7AX
    £165,000 Terraced house, Freehold 19th December 2003
  • 301 Main Road, Broomfield CM1 7AX
    £170,000 Terraced house, Freehold 5th May 2011
  • 301 Main Road, Broomfield CM1 7AX
    £60,000 Terraced house, Freehold 8th October 1997
  • 303 Main Road, Broomfield CM1 7AX
    £54,950 Terraced house, Freehold 17th April 1998
  • 303 Main Road, Broomfield CM1 7AX
    £108,000 Terraced house, Freehold 2nd August 2011
  • 305 Main Road, Broomfield CM1 7AX
    £200,000 Terraced house, Freehold 20th December 2012
  • 305 Main Road, Broomfield CM1 7AX
    £196,000 Terraced house, Freehold 4th March 2005
  • 305 Main Road, Broomfield CM1 7AX
    £67,500 Terraced house, Freehold 20th December 1996
  • 307 Main Road, Broomfield CM1 7AX
    £165,000 Terraced house, Freehold 12th February 2014
  • 309 Main Road, Broomfield CM1 7AX
    £195,000 Terraced house, Freehold 18th December 2012
  • 311 Main Road, Broomfield CM1 7AX
    £117,000 Terraced house, Freehold 23rd November 2001
  • 311 Main Road, Broomfield CM1 7AX
    £199,995 Terraced house, Freehold 28th February 2014
  • 311 Main Road, Broomfield CM1 7AX
    £184,995 Terraced house, Freehold 10th February 2006
  • 313 Main Road, Broomfield CM1 7AX
    £137,000 Semi-detached house, Freehold 12th April 2002
  • 313 Main Road, Broomfield CM1 7AX
    £79,000 Semi-detached house, Freehold 17th November 1997
  • 313 Main Road, Broomfield CM1 7AX
    £164,500 Semi-detached house, Freehold 11th April 2003
  • 313 Main Road, Broomfield CM1 7AX
    £58,700 Semi-detached house, Freehold 2nd July 1996
  • 315 Main Road, Broomfield CM1 7AX
    £580,000 Detached house, Freehold 13th September 2013
  • 317 Main Road, Broomfield CM1 7AX
    £270,000 Semi-detached house, Freehold 26th October 2010
  • 317 Main Road, Broomfield CM1 7AX
    £85,000 Semi-detached house, Freehold 31st March 2000
  • 321 Main Road, Broomfield CM1 7AX
    £260,000 Detached house, Freehold 6th October 2000
  • 321 Main Road, Broomfield CM1 7AX
    £575,000 Detached house, Freehold 28th April 2011
  • 355 Main Road, Broomfield CM1 7EH
    £195,000 Terraced house, Freehold 20th January 2012
  • 371 Main Road, Broomfield CM1 7EJ
    £230,000 Semi-detached house, Freehold 11th September 2008
  • 371 Main Road, Broomfield CM1 7EJ
    £230,000 Semi-detached house, Freehold 13th September 2005
  • 371 Main Road, Broomfield CM1 7EJ
    £146,000 Semi-detached house, Freehold 6th February 2002
  • 373 Main Road, Broomfield CM1 7EJ
    £60,000 Semi-detached house, Freehold 12th July 1995
  • 373 Main Road, Broomfield CM1 7EJ
    £285,000 Semi-detached house, Freehold 11th October 2013
  • 375 Main Road, Broomfield CM1 7EJ
    £85,000 Semi-detached house, Freehold 1st May 1997
  • 375 Main Road, Broomfield CM1 7EJ
    £54,500 Semi-detached house, Freehold 29th September 1995
  • 375 Main Road, Broomfield CM1 7EJ
    £250,000 Semi-detached house, Freehold 1st April 2005
  • 381 Main Road, Broomfield CM1 7EJ
    £70,000 Semi-detached house, Freehold 22nd November 1999
  • 387 Main Road, Broomfield CM1 7EJ
    £165,000 Semi-detached house, Freehold 3rd October 2002
  • 389 Main Road, Broomfield CM1 7EJ
    £264,995 Semi-detached house, Freehold 10th September 2014
  • 395 Main Road, Broomfield CM1 7EJ
    £137,000 Semi-detached house, Freehold 15th August 2000
  • 395 Main Road, Broomfield CM1 7EJ
    £70,000 Semi-detached house, Freehold 8th December 1995
  • 405 Main Road, Broomfield CM1 7EJ
    £67,000 Semi-detached house, Freehold 21st December 1995
  • 405 Main Road, Broomfield CM1 7EJ
    £76,995 Semi-detached house, Freehold 12th December 1996
  • 407 Main Road, Broomfield CM1 7EJ
    £69,000 Semi-detached house, Freehold 31st July 1996
  • 409 Main Road, Broomfield CM1 7EJ
    £73,000 Semi-detached house, Freehold 19th April 1996
  • 409 Main Road, Broomfield CM1 7EJ
    £220,000 Semi-detached house, Freehold 15th November 2004
  • 409 Main Road, Broomfield CM1 7EJ
    £138,000 Semi-detached house, Freehold 17th January 2001
  • Butlers Farm Main Road, Broomfield CM1 7EN
    £675,000 Detached house, Freehold 15th December 2009
  • Advertisements

    All sold house price data on Chelmsford Online is provided under license from the Land Registry for England and Wales. We cannot be held responsible for errors or omissions. N.B. Sold prices are reported up to 3 months in arrears from date of house sale so there may be a delay for some sold properties to appear on this site. Data produced by Land Registry © Crown copyright 2025.

    Main Road

    Map showing Main Road in Chelmsford.